Código | Dimensões (cm) | Peças por m² | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|
FP014 | 25 x 15 x 6 | 32 | 1,8 Litros |
Código | Dimensões (cm) | Peças por m² | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|
FP015 | 25 x 15 x 2,5 | 32 | 750 mls | |
FP041 | 12,5 x 15 x 6 | - | 1,3 Litros | |
FP059 | 25 x 15 x 8 | 32 | 2,3 Litros |
Código | Dimensões (cm) | Peças por m² | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|
FP041 | 12,5 x 15 x 6 | - | 1,3 Litros |
Não há avaliações ainda.