Código | Altura (mm) | Diâ. Int. (mm) | Esp. Parede Simples (mm) | Esp. Parede Armado (mm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|---|
FTAPB100-020P | 1000 | 200 | 32 | - | - |
Código | Altura (mm) | Diâ. Int. (mm) | Esp. Parede Simples (mm) | Esp. Parede Armado (mm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|---|
FTAPB100-030P | 1000 | 300 | 32 | 45 | - | |
FTAPB100-040P | 1000 | 400 | 42 | 45 | - | |
FTAPB100-050P | 1000 | 500 | 52 | 52 | - | |
FTAPB100-060P | 1000 | 600 | 60 | 60 | - | |
FTAPB100-070P | 1000 | 700 | - | 66 | - | |
FTAPB100-080P | 1000 | 800 | - | 72 | - | |
FTAPB100-090P | 1000 | 900 | - | 76 | - | |
FTAPB100-100P | 1000 | 1000 | - | 80 | - | |
FTAPB100-120P | 1000 | 1200 | - | 98 | - | |
FTAPB100-150P | 1000 | 1500 | - | 130 | - |
Não há avaliações ainda.