Código | Altura (mm) | Diâ. Int. (mm) | Esp. Parede Simples (mm) | Esp. Parede Armado (mm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|---|
FTAMF015S | 1000 | 150 | 32 | - | - |
Código | Altura (mm) | Diâ. Int. (mm) | Esp. Parede Simples (mm) | Esp. Parede Armado (mm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|---|
FTAMF020S | 1000 | 200 | 32 | - | - | |
FTAMF025S | 1000 | 250 | 32 | - | - | |
FTAMF030S | 1000 | 300 | 32 | - | - | |
FTAMF040S | 1000 | 400 | 42 | - | - | |
FTAMF040SA | 1000 | 400 | - | 60 | - | |
FTAMF050SA | 1000 | 500 | 52 | 52 | - | |
FTAMF060SA | 1000 | 600 | 60 | 60 | - | |
FTAMF070A | 1000 | 700 | - | 66 | - | |
FTAMF080A | 1000 | 800 | - | 72 | - | |
FTAMF090A | 1000 | 900 | - | 76 | - | |
FTAMF100A | 1000 | 1000 | - | 80 | - | |
FTAMF120A | 1000 | 1200 | - | 98 | - | |
FTAMF150A | 1000 | 1500 | - | 130 | - |
Não há avaliações ainda.