Código | Compr. (cm) | Larg. (cm) | Altura (cm) | Parede (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|---|
CXG001 | 50 | 30 | 26 | 2,5 | - |
Código | Compr. (cm) | Larg. (cm) | Altura (cm) | Parede (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|---|
CXG002 | 50,9 | 29 | 45 | 3 | - | |
CXG003 | 65 | 65 | 67,5 | 2,5 | - | |
CXG009 | 50 | 50 | 40 | 2,5 | - | |
CXG014 | 40 | 40 | 35 | 2,5 | - | |
CXG020 | 59 | 44 | 44,5 | 2,5 | - |
Não há avaliações ainda.