Código | Comprimento Ext. (cm) | Largura Ext. (cm) | Altura Ext. (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|
CXE013 | 30 | 30 | 30 | - |
Código | Comprimento Ext. (cm) | Largura Ext. (cm) | Altura Ext. (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|---|
CXE014 | 40 | 40 | 40 | - | |
CXE015 | 50 | 50 | 50 | - | |
CXE016 | 60 | 60 | 60 | - | |
CXE017 | 70 | 70 | 70 | - | |
CXE018 | 80 | 80 | 80 | - |
Não há avaliações ainda.