Código | Dimensões (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|
BS012 | 86 x 56 x 11 | 19,7 |
Código | Dimensões (cm) | Peças por m² | Volume de concreto | G.D.D |
---|---|---|---|---|
BS013 | 71,5 x 52 x 11 | - | 18,5 Litros | |
BS014 | 65 x 50 x 11 | - | 15,9 Litros | |
BS015 | 60 x 45 x 11 | - | 13,2 Litros | |
BS016 | 55 x 40 x 10 | - | 10,3 Litros | |
BS017 | 45,5 x 35 x 9 | - | 7,3 Litros | |
BS145 | 60 x 40 x 10 | - | 11,3 Litros |
Não há avaliações ainda.